Football
Football > Europe FriendliesSlavicin v AFC Nove Mesto nad Vahom » Sat, February 23 2019 10:00:00
Half Time/Full Time | |
---|---|
Slavicin - Slavicin | 3.60 |
Slavicin - Draw | 13.00 |
Slavicin - AFC Nove Mesto nad Vahom | 23.00 |
Draw - Slavicin | 6.00 |
Draw - Draw | 6.50 |
Draw - AFC Nove Mesto nad Vahom | 7.00 |
AFC Nove Mesto nad Vahom - Slavicin | 21.00 |
AFC Nove Mesto nad Vahom - Draw | 15.00 |
AFC Nove Mesto nad Vahom - AFC Nove Mesto nad Vahom | 4.33 |
Correct Score | |
---|---|
Slavicin #1-0 | 11.00 |
Slavicin #2-0 | 13.00 |
Slavicin #2-1 | 9.50 |
Slavicin #3-0 | 21.00 |
Slavicin #3-1 | 17.00 |
Slavicin #3-2 | 21.00 |
Slavicin #4-0 | 41.00 |
Slavicin #4-1 | 34.00 |
Slavicin #4-2 | 41.00 |
Slavicin #4-3 | 67.00 |
Slavicin #5-0 | 81.00 |
Slavicin #5-1 | 67.00 |
Slavicin #5-2 | 81.00 |
Slavicin #5-3 | 151.00 |
Slavicin #6-1 | 151.00 |
Draw #0-0 | 17.00 |
Draw #1-1 | 8.00 |
Draw #2-2 | 13.00 |
Draw #3-3 | 41.00 |
Draw #4-4 | 126.00 |
AFC Nove Mesto nad Vahom #1-0 | 12.00 |
AFC Nove Mesto nad Vahom #2-0 | 15.00 |
AFC Nove Mesto nad Vahom #2-1 | 10.00 |
AFC Nove Mesto nad Vahom #3-0 | 29.00 |
AFC Nove Mesto nad Vahom #3-1 | 19.00 |
AFC Nove Mesto nad Vahom #3-2 | 23.00 |
AFC Nove Mesto nad Vahom #4-0 | 51.00 |
AFC Nove Mesto nad Vahom #4-1 | 41.00 |
AFC Nove Mesto nad Vahom #4-2 | 41.00 |
AFC Nove Mesto nad Vahom #4-3 | 67.00 |
AFC Nove Mesto nad Vahom #5-0 | 101.00 |
AFC Nove Mesto nad Vahom #5-1 | 81.00 |
AFC Nove Mesto nad Vahom #5-2 | 101.00 |
AFC Nove Mesto nad Vahom #5-3 | 151.00 |
SK Prostejov v CSK Uhersky Brod » Sat, February 23 2019 10:15:00
Half Time/Full Time | |
---|---|
SK Prostejov - SK Prostejov | 2.10 |
SK Prostejov - Draw | 17.00 |
SK Prostejov - CSK Uhersky Brod | 41.00 |
Draw - SK Prostejov | 4.33 |
Draw - Draw | 7.50 |
Draw - CSK Uhersky Brod | 13.00 |
CSK Uhersky Brod - SK Prostejov | 19.00 |
CSK Uhersky Brod - Draw | 19.00 |
CSK Uhersky Brod - CSK Uhersky Brod | 11.00 |
Correct Score | |
---|---|
SK Prostejov #1-0 | 8.00 |
SK Prostejov #2-0 | 7.50 |
SK Prostejov #2-1 | 8.50 |
SK Prostejov #3-0 | 10.00 |
SK Prostejov #3-1 | 11.00 |
SK Prostejov #3-2 | 23.00 |
SK Prostejov #4-0 | 17.00 |
SK Prostejov #4-1 | 19.00 |
SK Prostejov #4-2 | 41.00 |
SK Prostejov #4-3 | 81.00 |
SK Prostejov #5-0 | 34.00 |
SK Prostejov #5-1 | 41.00 |
SK Prostejov #5-2 | 51.00 |
SK Prostejov #5-3 | 151.00 |
SK Prostejov #6-0 | 51.00 |
SK Prostejov #6-1 | 67.00 |
SK Prostejov #6-2 | 126.00 |
Draw #0-0 | 15.00 |
Draw #1-1 | 9.50 |
Draw #2-2 | 19.00 |
Draw #3-3 | 51.00 |
Draw #4-4 | 151.00 |
CSK Uhersky Brod #1-0 | 19.00 |
CSK Uhersky Brod #2-0 | 34.00 |
CSK Uhersky Brod #2-1 | 19.00 |
CSK Uhersky Brod #3-0 | 67.00 |
CSK Uhersky Brod #3-1 | 41.00 |
CSK Uhersky Brod #3-2 | 41.00 |
CSK Uhersky Brod #4-0 | 126.00 |
CSK Uhersky Brod #4-1 | 101.00 |
CSK Uhersky Brod #4-2 | 101.00 |
CSK Uhersky Brod #4-3 | 151.00 |
SK Prostejov #7-0 | 126.00 |
SK Prostejov #7-1 | 151.00 |
Hvidovre IF v Hellerup IK » Sat, February 23 2019 11:00:00
Half Time/Full Time | |
---|---|
Hvidovre IF - Hvidovre IF | 2.10 |
Hvidovre IF - Draw | 17.00 |
Hvidovre IF - Hellerup IK | 41.00 |
Draw - Hvidovre IF | 4.33 |
Draw - Draw | 7.50 |
Draw - Hellerup IK | 13.00 |
Hellerup IK - Hvidovre IF | 19.00 |
Hellerup IK - Draw | 19.00 |
Hellerup IK - Hellerup IK | 11.00 |
Correct Score | |
---|---|
Hvidovre IF #1-0 | 8.50 |
Hvidovre IF #2-0 | 7.50 |
Hvidovre IF #2-1 | 8.50 |
Hvidovre IF #3-0 | 10.00 |
Hvidovre IF #3-1 | 11.00 |
Hvidovre IF #3-2 | 23.00 |
Hvidovre IF #4-0 | 17.00 |
Hvidovre IF #4-1 | 19.00 |
Hvidovre IF #4-2 | 41.00 |
Hvidovre IF #4-3 | 81.00 |
Hvidovre IF #5-0 | 34.00 |
Hvidovre IF #5-1 | 34.00 |
Hvidovre IF #5-2 | 51.00 |
Hvidovre IF #5-3 | 151.00 |
Hvidovre IF #6-0 | 51.00 |
Hvidovre IF #6-1 | 67.00 |
Hvidovre IF #6-2 | 126.00 |
Hvidovre IF #7-0 | 126.00 |
Hvidovre IF #7-1 | 151.00 |
Draw #0-0 | 17.00 |
Draw #1-1 | 9.50 |
Draw #2-2 | 19.00 |
Draw #3-3 | 51.00 |
Hellerup IK #1-0 | 19.00 |
Hellerup IK #2-0 | 34.00 |
Hellerup IK #2-1 | 19.00 |
Hellerup IK #3-0 | 67.00 |
Hellerup IK #3-1 | 41.00 |
Hellerup IK #3-2 | 41.00 |
Hellerup IK #4-1 | 101.00 |
Hellerup IK #4-2 | 101.00 |
Hellerup IK #4-3 | 151.00 |
LKS Lodz v Sokol Aleksandrow » Sat, February 23 2019 11:00:00
Half Time/Full Time | |
---|---|
LKS Lodz - LKS Lodz | 2.10 |
LKS Lodz - Draw | 17.00 |
LKS Lodz - Sokol Aleksandrow | 41.00 |
Draw - LKS Lodz | 4.00 |
Draw - Draw | 7.00 |
Draw - Sokol Aleksandrow | 13.00 |
Sokol Aleksandrow - LKS Lodz | 21.00 |
Sokol Aleksandrow - Draw | 19.00 |
Sokol Aleksandrow - Sokol Aleksandrow | 11.00 |
Correct Score | |
---|---|
LKS Lodz #1-0 | 7.50 |
LKS Lodz #2-0 | 7.00 |
LKS Lodz #2-1 | 8.50 |
LKS Lodz #3-0 | 9.50 |
LKS Lodz #3-1 | 12.00 |
LKS Lodz #3-2 | 26.00 |
LKS Lodz #4-0 | 17.00 |
LKS Lodz #4-1 | 21.00 |
LKS Lodz #4-2 | 41.00 |
LKS Lodz #4-3 | 81.00 |
LKS Lodz #5-0 | 34.00 |
LKS Lodz #5-1 | 41.00 |
LKS Lodz #5-2 | 67.00 |
LKS Lodz #5-3 | 151.00 |
LKS Lodz #6-0 | 51.00 |
LKS Lodz #6-1 | 67.00 |
LKS Lodz #6-2 | 151.00 |
LKS Lodz #7-0 | 126.00 |
LKS Lodz #7-1 | 151.00 |
Draw #0-0 | 13.00 |
Draw #1-1 | 9.00 |
Draw #2-2 | 19.00 |
Draw #3-3 | 51.00 |
Sokol Aleksandrow #1-0 | 19.00 |
Sokol Aleksandrow #2-0 | 34.00 |
Sokol Aleksandrow #2-1 | 21.00 |
Sokol Aleksandrow #3-0 | 81.00 |
Sokol Aleksandrow #3-1 | 51.00 |
Sokol Aleksandrow #3-2 | 51.00 |
Sokol Aleksandrow #4-1 | 126.00 |
Sokol Aleksandrow #4-2 | 126.00 |
Motor Lublin v Wisla Sandomierz » Sat, February 23 2019 11:00:00
Half Time/Full Time | |
---|---|
Motor Lublin - Motor Lublin | 2.87 |
Motor Lublin - Draw | 15.00 |
Motor Lublin - Wisla Sandomierz | 29.00 |
Draw - Motor Lublin | 5.00 |
Draw - Draw | 6.00 |
Draw - Wisla Sandomierz | 8.50 |
Wisla Sandomierz - Motor Lublin | 21.00 |
Wisla Sandomierz - Draw | 15.00 |
Wisla Sandomierz - Wisla Sandomierz | 6.00 |
Correct Score | |
---|---|
Motor Lublin #1-0 | 9.00 |
Motor Lublin #2-0 | 10.00 |
Motor Lublin #2-1 | 8.50 |
Motor Lublin #3-0 | 15.00 |
Motor Lublin #3-1 | 13.00 |
Motor Lublin #3-2 | 21.00 |
Motor Lublin #4-0 | 29.00 |
Motor Lublin #4-1 | 26.00 |
Motor Lublin #4-2 | 41.00 |
Motor Lublin #4-3 | 67.00 |
Motor Lublin #5-0 | 51.00 |
Motor Lublin #5-1 | 51.00 |
Motor Lublin #5-2 | 67.00 |
Motor Lublin #5-3 | 151.00 |
Motor Lublin #6-0 | 126.00 |
Motor Lublin #6-1 | 101.00 |
Motor Lublin #6-2 | 151.00 |
Draw #0-0 | 15.00 |
Draw #1-1 | 7.00 |
Draw #2-2 | 13.00 |
Draw #3-3 | 41.00 |
Draw #4-4 | 151.00 |
Wisla Sandomierz #1-0 | 15.00 |
Wisla Sandomierz #2-0 | 21.00 |
Wisla Sandomierz #2-1 | 13.00 |
Wisla Sandomierz #3-0 | 41.00 |
Wisla Sandomierz #3-1 | 29.00 |
Wisla Sandomierz #3-2 | 34.00 |
Wisla Sandomierz #4-0 | 81.00 |
Wisla Sandomierz #4-1 | 51.00 |
Wisla Sandomierz #4-2 | 67.00 |
Wisla Sandomierz #4-3 | 101.00 |
Wisla Sandomierz #5-1 | 151.00 |
Parndorf v ASV Drassburg » Sat, February 23 2019 11:00:00
Half Time/Full Time | |
---|---|
Parndorf - Parndorf | 2.87 |
Parndorf - Draw | 13.00 |
Parndorf - ASV Drassburg | 23.00 |
Draw - Parndorf | 5.50 |
Draw - Draw | 8.00 |
Draw - ASV Drassburg | 9.00 |
ASV Drassburg - Parndorf | 17.00 |
ASV Drassburg - Draw | 15.00 |
ASV Drassburg - ASV Drassburg | 5.50 |
Correct Score | |
---|---|
Parndorf #1-0 | 15.00 |
Parndorf #2-0 | 13.00 |
Parndorf #2-1 | 9.50 |
Parndorf #3-0 | 19.00 |
Parndorf #3-1 | 13.00 |
Parndorf #3-2 | 17.00 |
Parndorf #4-0 | 29.00 |
Parndorf #4-1 | 21.00 |
Parndorf #4-2 | 29.00 |
Parndorf #4-3 | 41.00 |
Parndorf #5-0 | 51.00 |
Parndorf #5-1 | 41.00 |
Parndorf #5-2 | 51.00 |
Parndorf #5-3 | 67.00 |
Parndorf #5-4 | 151.00 |
Parndorf #6-0 | 101.00 |
Parndorf #6-1 | 67.00 |
Parndorf #6-2 | 81.00 |
Parndorf #6-3 | 151.00 |
Parndorf #7-1 | 151.00 |
Draw #0-0 | 29.00 |
Draw #1-1 | 10.00 |
Draw #2-2 | 13.00 |
Draw #3-3 | 29.00 |
Draw #4-4 | 81.00 |
ASV Drassburg #1-0 | 19.00 |
ASV Drassburg #2-0 | 23.00 |
ASV Drassburg #2-1 | 12.00 |
ASV Drassburg #3-0 | 41.00 |
ASV Drassburg #3-1 | 21.00 |
ASV Drassburg #3-2 | 21.00 |
ASV Drassburg #4-0 | 67.00 |
ASV Drassburg #4-1 | 41.00 |
ASV Drassburg #4-2 | 41.00 |
ASV Drassburg #4-3 | 51.00 |
ASV Drassburg #5-0 | 151.00 |
ASV Drassburg #5-1 | 81.00 |
ASV Drassburg #5-2 | 81.00 |
ASV Drassburg #5-3 | 101.00 |
Polonia Bytom v Ruch Zdzieszowice » Sat, February 23 2019 11:00:00
Half Time/Full Time | |
---|---|
Polonia Bytom - Polonia Bytom | 4.33 |
Polonia Bytom - Draw | 13.00 |
Polonia Bytom - Ruch Zdzieszowice | 21.00 |
Draw - Polonia Bytom | 7.00 |
Draw - Draw | 7.00 |
Draw - Ruch Zdzieszowice | 6.00 |
Ruch Zdzieszowice - Polonia Bytom | 23.00 |
Ruch Zdzieszowice - Draw | 13.00 |
Ruch Zdzieszowice - Ruch Zdzieszowice | 3.50 |
Correct Score | |
---|---|
Polonia Bytom #1-0 | 15.00 |
Polonia Bytom #2-0 | 17.00 |
Polonia Bytom #2-1 | 10.00 |
Polonia Bytom #3-0 | 29.00 |
Polonia Bytom #3-1 | 19.00 |
Polonia Bytom #3-2 | 21.00 |
Polonia Bytom #4-0 | 51.00 |
Polonia Bytom #4-1 | 41.00 |
Polonia Bytom #4-2 | 41.00 |
Polonia Bytom #4-3 | 51.00 |
Polonia Bytom #5-0 | 101.00 |
Polonia Bytom #5-1 | 67.00 |
Polonia Bytom #5-2 | 81.00 |
Polonia Bytom #5-3 | 126.00 |
Draw #0-0 | 23.00 |
Draw #1-1 | 9.00 |
Draw #2-2 | 12.00 |
Draw #3-3 | 34.00 |
Draw #4-4 | 101.00 |
Ruch Zdzieszowice #1-0 | 13.00 |
Ruch Zdzieszowice #2-0 | 15.00 |
Ruch Zdzieszowice #2-1 | 9.50 |
Ruch Zdzieszowice #3-0 | 21.00 |
Ruch Zdzieszowice #3-1 | 15.00 |
Ruch Zdzieszowice #3-2 | 19.00 |
Ruch Zdzieszowice #4-0 | 41.00 |
Ruch Zdzieszowice #4-1 | 29.00 |
Ruch Zdzieszowice #4-2 | 34.00 |
Ruch Zdzieszowice #4-3 | 51.00 |
Ruch Zdzieszowice #5-0 | 67.00 |
Ruch Zdzieszowice #5-1 | 51.00 |
Ruch Zdzieszowice #5-2 | 67.00 |
Ruch Zdzieszowice #5-3 | 101.00 |
Ruch Zdzieszowice #6-0 | 151.00 |
Ruch Zdzieszowice #6-1 | 126.00 |
Ruch Zdzieszowice #6-2 | 151.00 |
Rozwoj Katowice v Ruch Radzionkow » Sat, February 23 2019 11:00:00
Half Time/Full Time | |
---|---|
Rozwoj Katowice - Rozwoj Katowice | 2.50 |
Rozwoj Katowice - Draw | 15.00 |
Rozwoj Katowice - Ruch Radzionkow | 34.00 |
Draw - Rozwoj Katowice | 4.75 |
Draw - Draw | 6.50 |
Draw - Ruch Radzionkow | 10.00 |
Ruch Radzionkow - Rozwoj Katowice | 19.00 |
Ruch Radzionkow - Draw | 15.00 |
Ruch Radzionkow - Ruch Radzionkow | 7.50 |
Correct Score | |
---|---|
Rozwoj Katowice #1-0 | 9.50 |
Rozwoj Katowice #2-0 | 9.50 |
Rozwoj Katowice #2-1 | 8.50 |
Rozwoj Katowice #3-0 | 13.00 |
Rozwoj Katowice #3-1 | 12.00 |
Rozwoj Katowice #3-2 | 21.00 |
Rozwoj Katowice #4-0 | 23.00 |
Rozwoj Katowice #4-1 | 21.00 |
Rozwoj Katowice #4-2 | 34.00 |
Rozwoj Katowice #4-3 | 67.00 |
Rozwoj Katowice #5-0 | 41.00 |
Rozwoj Katowice #5-1 | 41.00 |
Rozwoj Katowice #5-2 | 51.00 |
Rozwoj Katowice #5-3 | 126.00 |
Rozwoj Katowice #6-0 | 81.00 |
Rozwoj Katowice #6-1 | 81.00 |
Rozwoj Katowice #6-2 | 126.00 |
Draw #0-0 | 17.00 |
Draw #1-1 | 8.00 |
Draw #2-2 | 13.00 |
Draw #3-3 | 41.00 |
Draw #4-4 | 151.00 |
Ruch Radzionkow #1-0 | 17.00 |
Ruch Radzionkow #2-0 | 26.00 |
Ruch Radzionkow #2-1 | 15.00 |
Ruch Radzionkow #3-0 | 51.00 |
Ruch Radzionkow #3-1 | 34.00 |
Ruch Radzionkow #3-2 | 34.00 |
Ruch Radzionkow #4-0 | 101.00 |
Ruch Radzionkow #4-1 | 67.00 |
Ruch Radzionkow #4-2 | 67.00 |
Ruch Radzionkow #4-3 | 101.00 |
Slovan Galanta v FC Neded » Sat, February 23 2019 11:00:00
Half Time/Full Time | |
---|---|
Slovan Galanta - Slovan Galanta | 2.20 |
Slovan Galanta - Draw | 15.00 |
Slovan Galanta - FC Neded | 26.00 |
Draw - Slovan Galanta | 4.75 |
Draw - Draw | 9.00 |
Draw - FC Neded | 12.00 |
FC Neded - Slovan Galanta | 15.00 |
FC Neded - Draw | 17.00 |
FC Neded - FC Neded | 8.50 |
Correct Score | |
---|---|
Slovan Galanta #1-0 | 13.00 |
Slovan Galanta #2-0 | 10.00 |
Slovan Galanta #2-1 | 9.00 |
Slovan Galanta #3-0 | 12.00 |
Slovan Galanta #3-1 | 11.00 |
Slovan Galanta #3-2 | 17.00 |
Slovan Galanta #4-0 | 19.00 |
Slovan Galanta #4-1 | 17.00 |
Slovan Galanta #4-2 | 26.00 |
Slovan Galanta #4-3 | 51.00 |
Slovan Galanta #5-0 | 34.00 |
Slovan Galanta #5-1 | 29.00 |
Slovan Galanta #5-2 | 41.00 |
Slovan Galanta #5-3 | 81.00 |
Slovan Galanta #6-0 | 51.00 |
Slovan Galanta #6-1 | 51.00 |
Slovan Galanta #6-2 | 67.00 |
Slovan Galanta #6-3 | 151.00 |
Slovan Galanta #7-0 | 101.00 |
Slovan Galanta #7-1 | 101.00 |
Slovan Galanta #7-2 | 151.00 |
Draw #0-0 | 29.00 |
Draw #1-1 | 12.00 |
Draw #2-2 | 17.00 |
Draw #3-3 | 41.00 |
Draw #4-4 | 126.00 |
FC Neded #1-0 | 21.00 |
FC Neded #2-0 | 34.00 |
FC Neded #2-1 | 15.00 |
FC Neded #3-0 | 51.00 |
FC Neded #3-1 | 34.00 |
FC Neded #3-2 | 29.00 |
FC Neded #4-0 | 126.00 |
FC Neded #4-1 | 67.00 |
FC Neded #4-2 | 51.00 |
FC Neded #4-3 | 67.00 |
FC Neded #5-2 | 151.00 |
Asane v Fyllingsdalen » Sat, February 23 2019 11:30:00
Half Time/Full Time | |
---|---|
Asane - Asane | 2.40 |
Asane - Draw | 15.00 |
Asane - Fyllingsdalen | 29.00 |
Draw - Asane | 4.75 |
Draw - Draw | 7.50 |
Draw - Fyllingsdalen | 11.00 |
Fyllingsdalen - Asane | 19.00 |
Fyllingsdalen - Draw | 15.00 |
Fyllingsdalen - Fyllingsdalen | 7.50 |
Correct Score | |
---|---|
Asane #1-0 | 11.00 |
Asane #2-0 | 10.00 |
Asane #2-1 | 8.50 |
Asane #3-0 | 13.00 |
Asane #3-1 | 12.00 |
Asane #3-2 | 19.00 |
Asane #4-0 | 21.00 |
Asane #4-1 | 21.00 |
Asane #4-2 | 34.00 |
Asane #4-3 | 51.00 |
Asane #5-0 | 41.00 |
Asane #5-1 | 41.00 |
Asane #5-2 | 51.00 |
Asane #5-3 | 101.00 |
Asane #6-0 | 67.00 |
Asane #6-1 | 67.00 |
Asane #6-2 | 101.00 |
Asane #7-0 | 151.00 |
Asane #7-1 | 151.00 |
Draw #0-0 | 19.00 |
Draw #1-1 | 8.50 |
Draw #2-2 | 13.00 |
Draw #3-3 | 41.00 |
Draw #4-4 | 126.00 |
Fyllingsdalen #1-0 | 19.00 |
Fyllingsdalen #2-0 | 29.00 |
Fyllingsdalen #2-1 | 15.00 |
Fyllingsdalen #3-0 | 51.00 |
Fyllingsdalen #3-1 | 34.00 |
Fyllingsdalen #3-2 | 34.00 |
Fyllingsdalen #4-0 | 101.00 |
Fyllingsdalen #4-1 | 67.00 |
Fyllingsdalen #4-2 | 67.00 |
Fyllingsdalen #4-3 | 81.00 |
Ruch Chorzow v Gornik Polkowice » Sat, February 23 2019 11:30:00
Half Time/Full Time | |
---|---|
Ruch Chorzow - Ruch Chorzow | 2.62 |
Ruch Chorzow - Draw | 15.00 |
Ruch Chorzow - Gornik Polkowice | 29.00 |
Draw - Ruch Chorzow | 5.00 |
Draw - Draw | 7.50 |
Draw - Gornik Polkowice | 9.50 |
Gornik Polkowice - Ruch Chorzow | 17.00 |
Gornik Polkowice - Draw | 15.00 |
Gornik Polkowice - Gornik Polkowice | 6.50 |
Correct Score | |
---|---|
Ruch Chorzow #1-0 | 12.00 |
Ruch Chorzow #2-0 | 11.00 |
Ruch Chorzow #2-1 | 9.00 |
Ruch Chorzow #3-0 | 15.00 |
Ruch Chorzow #3-1 | 12.00 |
Ruch Chorzow #3-2 | 19.00 |
Ruch Chorzow #4-0 | 26.00 |
Ruch Chorzow #4-1 | 21.00 |
Ruch Chorzow #4-2 | 29.00 |
Ruch Chorzow #4-3 | 51.00 |
Ruch Chorzow #5-0 | 41.00 |
Ruch Chorzow #5-1 | 41.00 |
Ruch Chorzow #5-2 | 51.00 |
Ruch Chorzow #5-3 | 81.00 |
Ruch Chorzow #6-0 | 81.00 |
Ruch Chorzow #6-1 | 67.00 |
Ruch Chorzow #6-2 | 101.00 |
Ruch Chorzow #7-1 | 151.00 |
Draw #0-0 | 21.00 |
Draw #1-1 | 9.00 |
Draw #2-2 | 12.00 |
Draw #3-3 | 34.00 |
Draw #4-4 | 101.00 |
Gornik Polkowice #1-0 | 19.00 |
Gornik Polkowice #2-0 | 26.00 |
Gornik Polkowice #2-1 | 15.00 |
Gornik Polkowice #3-0 | 41.00 |
Gornik Polkowice #3-1 | 29.00 |
Gornik Polkowice #3-2 | 26.00 |
Gornik Polkowice #4-0 | 81.00 |
Gornik Polkowice #4-1 | 51.00 |
Gornik Polkowice #4-2 | 51.00 |
Gornik Polkowice #4-3 | 67.00 |
Gornik Polkowice #5-1 | 126.00 |
Gornik Polkowice #5-2 | 126.00 |
FC Tatran Presov v Stal Rzeszow » Sat, February 23 2019 12:00:00
Half Time/Full Time | |
---|---|
FC Tatran Presov - FC Tatran Presov | 3.10 |
FC Tatran Presov - Draw | 15.00 |
FC Tatran Presov - Stal Rzeszow | 29.00 |
Draw - FC Tatran Presov | 5.00 |
Draw - Draw | 6.00 |
Draw - Stal Rzeszow | 8.00 |
Stal Rzeszow - FC Tatran Presov | 23.00 |
Stal Rzeszow - Draw | 15.00 |
Stal Rzeszow - Stal Rzeszow | 6.00 |
Correct Score | |
---|---|
FC Tatran Presov #1-0 | 8.50 |
FC Tatran Presov #2-0 | 10.00 |
FC Tatran Presov #2-1 | 9.00 |
FC Tatran Presov #3-0 | 17.00 |
FC Tatran Presov #3-1 | 15.00 |
FC Tatran Presov #3-2 | 23.00 |
FC Tatran Presov #4-0 | 34.00 |
FC Tatran Presov #4-1 | 29.00 |
FC Tatran Presov #4-2 | 41.00 |
FC Tatran Presov #4-3 | 81.00 |
FC Tatran Presov #5-0 | 67.00 |
FC Tatran Presov #5-1 | 51.00 |
FC Tatran Presov #5-2 | 81.00 |
FC Tatran Presov #6-0 | 151.00 |
FC Tatran Presov #6-1 | 151.00 |
Draw #0-0 | 12.00 |
Draw #1-1 | 7.00 |
Draw #2-2 | 13.00 |
Draw #3-3 | 41.00 |
Stal Rzeszow #1-0 | 12.00 |
Stal Rzeszow #2-0 | 19.00 |
Stal Rzeszow #2-1 | 13.00 |
Stal Rzeszow #3-0 | 41.00 |
Stal Rzeszow #3-1 | 29.00 |
Stal Rzeszow #3-2 | 34.00 |
Stal Rzeszow #4-0 | 81.00 |
Stal Rzeszow #4-1 | 51.00 |
Stal Rzeszow #4-2 | 67.00 |
Stal Rzeszow #4-3 | 101.00 |
Stal Rzeszow #5-1 | 151.00 |
FC Brno v MFK Vyskov » Sat, February 23 2019 13:00:00
Half Time/Full Time | |
---|---|
FC Brno - FC Brno | 2.20 |
FC Brno - Draw | 15.00 |
FC Brno - MFK Vyskov | 34.00 |
Draw - FC Brno | 4.50 |
Draw - Draw | 7.50 |
Draw - MFK Vyskov | 13.00 |
MFK Vyskov - FC Brno | 19.00 |
MFK Vyskov - Draw | 17.00 |
MFK Vyskov - MFK Vyskov | 9.50 |
Correct Score | |
---|---|
FC Brno #1-0 | 10.00 |
FC Brno #2-0 | 9.00 |
FC Brno #2-1 | 8.50 |
FC Brno #3-0 | 11.00 |
FC Brno #3-1 | 11.00 |
FC Brno #3-2 | 19.00 |
FC Brno #4-0 | 19.00 |
FC Brno #4-1 | 19.00 |
FC Brno #4-2 | 29.00 |
FC Brno #4-3 | 51.00 |
FC Brno #5-0 | 34.00 |
FC Brno #5-1 | 34.00 |
FC Brno #5-2 | 51.00 |
FC Brno #5-3 | 101.00 |
FC Brno #6-0 | 51.00 |
FC Brno #6-1 | 51.00 |
FC Brno #6-2 | 81.00 |
FC Brno #7-0 | 126.00 |
FC Brno #7-1 | 126.00 |
Draw #0-0 | 19.00 |
Draw #1-1 | 9.00 |
Draw #2-2 | 15.00 |
Draw #3-3 | 41.00 |
Draw #4-4 | 126.00 |
MFK Vyskov #1-0 | 23.00 |
MFK Vyskov #2-0 | 34.00 |
MFK Vyskov #2-1 | 19.00 |
MFK Vyskov #3-0 | 67.00 |
MFK Vyskov #3-1 | 41.00 |
MFK Vyskov #3-2 | 41.00 |
MFK Vyskov #4-0 | 151.00 |
MFK Vyskov #4-1 | 81.00 |
MFK Vyskov #4-2 | 81.00 |
MFK Vyskov #4-3 | 101.00 |
Pardubice v Usti N Orlici » Sat, February 23 2019 13:00:00
Half Time/Full Time | |
---|---|
Pardubice - Pardubice | 2.20 |
Pardubice - Draw | 15.00 |
Pardubice - Usti N Orlici | 41.00 |
Draw - Pardubice | 4.33 |
Draw - Draw | 7.00 |
Draw - Usti N Orlici | 13.00 |
Usti N Orlici - Pardubice | 19.00 |
Usti N Orlici - Draw | 17.00 |
Usti N Orlici - Usti N Orlici | 10.00 |
Correct Score | |
---|---|
Pardubice #1-0 | 8.50 |
Pardubice #2-0 | 8.00 |
Pardubice #2-1 | 8.50 |
Pardubice #3-0 | 10.00 |
Pardubice #3-1 | 12.00 |
Pardubice #3-2 | 23.00 |
Pardubice #4-0 | 19.00 |
Pardubice #4-1 | 21.00 |
Pardubice #4-2 | 41.00 |
Pardubice #4-3 | 81.00 |
Pardubice #5-0 | 34.00 |
Pardubice #5-1 | 41.00 |
Pardubice #5-2 | 51.00 |
Pardubice #5-3 | 151.00 |
Pardubice #6-0 | 51.00 |
Pardubice #6-1 | 67.00 |
Pardubice #6-2 | 126.00 |
Pardubice #7-0 | 151.00 |
Pardubice #7-1 | 151.00 |
Draw #0-0 | 15.00 |
Draw #1-1 | 8.50 |
Draw #2-2 | 17.00 |
Draw #3-3 | 51.00 |
Usti N Orlici #1-0 | 19.00 |
Usti N Orlici #2-0 | 34.00 |
Usti N Orlici #2-1 | 19.00 |
Usti N Orlici #3-0 | 67.00 |
Usti N Orlici #3-1 | 41.00 |
Usti N Orlici #3-2 | 41.00 |
Usti N Orlici #4-1 | 101.00 |
Usti N Orlici #4-2 | 101.00 |
Usti N Orlici #4-3 | 151.00 |
Stabaek v Tromso » Sat, February 23 2019 13:00:00
Half Time/Full Time | |
---|---|
Stabaek - Stabaek | 4.33 |
Stabaek - Draw | 13.00 |
Stabaek - Tromso | 23.00 |
Draw - Stabaek | 6.50 |
Draw - Draw | 6.00 |
Draw - Tromso | 6.00 |
Tromso - Stabaek | 23.00 |
Tromso - Draw | 15.00 |
Tromso - Tromso | 4.00 |
Correct Score | |
---|---|
Stabaek #1-0 | 12.00 |
Stabaek #2-0 | 15.00 |
Stabaek #2-1 | 11.00 |
Stabaek #3-0 | 26.00 |
Stabaek #3-1 | 19.00 |
Stabaek #3-2 | 26.00 |
Stabaek #4-0 | 51.00 |
Stabaek #4-1 | 41.00 |
Stabaek #4-2 | 51.00 |
Stabaek #4-3 | 67.00 |
Stabaek #5-0 | 101.00 |
Stabaek #5-1 | 81.00 |
Stabaek #5-2 | 101.00 |
Draw #0-0 | 15.00 |
Draw #1-1 | 6.50 |
Draw #2-2 | 11.00 |
Draw #3-3 | 34.00 |
Draw #4-4 | 126.00 |
Tromso #1-0 | 11.00 |
Tromso #2-0 | 13.00 |
Tromso #2-1 | 10.00 |
Tromso #3-0 | 23.00 |
Tromso #3-1 | 19.00 |
Tromso #3-2 | 23.00 |
Tromso #4-0 | 41.00 |
Tromso #4-1 | 41.00 |
Tromso #4-2 | 41.00 |
Tromso #4-3 | 67.00 |
Tromso #5-0 | 101.00 |
Tromso #5-1 | 67.00 |
